Бытовые Гаражные
ворота DoorHan серии RSD-01
Ворота RSD-01 из стальных или алюминиевых панелей
RSD-01 Стальные
RSD-01 Алюминиевые
растяжения / сбоку
растяжения / сбоку
Конструкция ворот RSD-01
1 | Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем |
2 | Контурные боковые многокамерные уплотнители |
3 | Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель |
4 | Верхний угловой кронштейн регулируемый |
5 | Боковая опора с регулируемым роликодержателем |
6 | Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем |
7 | Внутренняя петля |
8 | Вертикальная направляющая в сборе |
9 | Горизонтальная направляющая в сборе |
10 | Дистанционный С-профиль |
11 | Сэндвич-панель |
12 | Кронштейн с двойным шкивом |
13 | Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации |
14 | Ручка подъемная |
15 | Задвижка (опция) |
16 | Пружины растяжения |
Базовая комплектация
Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и с усилением
под внутренние петли и боковые опоры
Комплект направляющих и угловых стоек из оцинкованной стали толщиной 1,5–2 мм обладает повышенной прочностью, имеет все необходимые для монтажа перфорации
Оцинкованные пружины растяжения (система «пружина в пружине»). Количество циклов балансировочного механизма — не менее 25 000.
Коробка с комплектацией для монтажа, паспортом на изделие и инструкцией по монтажу
Новая ручка эргономичной формы выступает изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению полотна ворот
Дополнительная комплектация
Таблица размеров
Высота проема, мм | от 1 800 до 3 000 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 500 |
Притолока, мм | от 100 |
Пристенки, мм | от 100 |
Низкий тип подъема
H, мм | Высота проема H |
h, мм | Высота притолоки h ≥ 100 |
h ≥ 130 при использовании потолочного привода | |
B, мм | Ширина проема B |
A, мм | Высота угловой стойки H + 54 |
A1, мм | Высота вертикальной направляющей А - 552 |
E, мм | Длина горизонтальных направляющих Н + 440 |
S, мм | Минимальное боковое пространство 100 |
P, мм | Зона расположения потолочного привода Н + 1 185 |
n, мм | Перекрытие проема в открытом положении 230 (без привода) |
40-60 (с потолочным приводом) |
Технические характеристики
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания | не менее 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Условия эксплуатации
1. | Секции полотна ворот должны плавно передвигаться по направляющим, а сами ворота должны быть сбалансированы, т. е. их вес должен компенсироваться крутящим моментом пружин. |
2. | Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки. |
3. | При открывании и закрывании ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Резкие рывки запрещаются. |
4. | Следите за тем, чтобы люди и животные не находились в зоне действия ворот во время их работы. |
5. | Строго запрещено передвигаться под движущимся полотном ворот, т. к. это может привести к травмам. |
6. | Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному движению при открывании и закрывании. |
7. | Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проеме отсутствовали посторонние предметы и мусор. Их наличие может привести к перекосу и заклиниванию полотна ворот. |
8. | Не подвергайте загрязнению направляющие и ролики, т. к. это может привести к нарушению плавности хода, а при наличии электропривода — к его перегрузке и выходу из строя. |
Упаковка
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | система направляющих и щит секционных ворот имеют жесткую комбинированную упаковку из картона и пенопласта, стянутую стретч-пленкой |
комплектация для монтажа упаковывается в коробку из гофрокартона и запаивается упаковочной пленкой | |
все упаковки снабжены информационными наклейками, содержащими данные о заказе, а также фирменным логотипом компании | |
Состав | картон пятислойный, пенопласт, стретч-пленка, скотч |
Ширина, мм | от 500 до 800 |
Высота, мм | от 300 до 500 |
Длина, мм | от 2 100 до 3 600 |
Вес брутто, кг | до 100 |
Количество в упаковке | упаковка щита — от 3 до 5 панелей |
упаковка направляющих — 1 система направляющих | |
упаковка комплектации — 1 коробка с комплектацией |
Документация RSD-01
Другие серии ворот
Получите дополнительную скидку 3%
Сделайте замер по инструкции и отправьте нам фотографии проёма, мы рассчитаем ворота с учетом скидки и перезвоним!
Готовые ворота RSD-01
Вопросы и ответы